Adelaide United FC stillinger
Se Adelaide United FCs aktuelle stillinger i 2026/27 i alle turneringer. Følg point, form, hjemme- og udepræstationer samt placering runde for runde.
Adelaide United FC stilling i A-League Men
Adelaide United FC ligger på 12. pladsen i A-League Men med 1 point. Der er 1 point op til Central Coast Mariners FC på 11. pladsen. Central Coast Mariners FC har spillet 1 kamp mere end Adelaide United FC.
I 3 kampe har Adelaide United FC vundet 0, spillet 1 uafgjort og tabt 2. Holdet har scoret 3 mål og lukket 8 ind, hvilket giver en målforskel på -5.
Adelaide United FC har endnu ingen sejre i den viste tabel.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7–1 | +6 | 10 | ||
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7–4 | +3 | 7 | ||
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5–3 | +2 | 7 | ||
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6–6 | 0 | 7 | ||
| 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8–5 | +3 | 6 | ||
| 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6–4 | +2 | 5 | ||
| 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4–4 | 0 | 5 | ||
| 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6–7 | -1 | 5 | ||
| 9 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5–6 | -1 | 3 | ||
| 10 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4–8 | -4 | 2 | ||
| 11 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4–9 | -5 | 2 | ||
| 12 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3–8 | -5 | 1 |
Stillingen er vejledende; placeringer kan ændre sig ved pointlighed.
Adelaide United FC stilling i A-League Men · Hjemme
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6–2 | +4 | 7 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6–1 | +5 | 6 | ||
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4–1 | +3 | 6 | ||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4–2 | +2 | 6 | ||
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3–1 | +2 | 4 | ||
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3–2 | +1 | 4 | ||
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3–3 | 0 | 4 | ||
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5–2 | +3 | 3 | ||
| 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2–2 | 0 | 2 | ||
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2–2 | 0 | 1 | ||
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2–2 | 0 | 1 | ||
| 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1–4 | -3 | 1 |
Adelaide United FC stilling i A-League Men · Ude
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3–0 | +3 | 4 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–1 | +1 | 3 | ||
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1–2 | -1 | 2 | ||
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1–1 | 0 | 1 | ||
| 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3–4 | -1 | 1 | ||
| 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3–4 | -1 | 1 | ||
| 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2–4 | -2 | 1 | ||
| 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3–6 | -3 | 1 | ||
| 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2–7 | -5 | 1 | ||
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–2 | -1 | 0 | ||
| 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2–4 | -2 | 0 | ||
| 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1–6 | -5 | 0 |
Adelaide United FC stilling i A-League Men · Form, seneste 5
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7–1 | +6 | 10 | ||
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7–4 | +3 | 7 | ||
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5–3 | +2 | 7 | ||
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6–6 | 0 | 7 | ||
| 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8–5 | +3 | 6 | ||
| 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6–4 | +2 | 5 | ||
| 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4–4 | 0 | 5 | ||
| 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6–7 | -1 | 5 | ||
| 9 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5–6 | -1 | 3 | ||
| 10 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4–8 | -4 | 2 | ||
| 11 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4–9 | -5 | 2 | ||
| 12 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3–8 | -5 | 1 |
Adelaide United FC stilling i A-League Men · Form, seneste 10
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7–1 | +6 | 10 | ||
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7–4 | +3 | 7 | ||
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5–3 | +2 | 7 | ||
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6–6 | 0 | 7 | ||
| 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8–5 | +3 | 6 | ||
| 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6–4 | +2 | 5 | ||
| 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4–4 | 0 | 5 | ||
| 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6–7 | -1 | 5 | ||
| 9 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5–6 | -1 | 3 | ||
| 10 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4–8 | -4 | 2 | ||
| 11 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4–9 | -5 | 2 | ||
| 12 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3–8 | -5 | 1 |
Adelaide United FC · A-League Men
- Placering
- 12
- Point
- 1
- Point pr. kamp
- 0,33
- Resterende kampe
- 23
- Bedste beregnede placering
- 8
- Dårligste beregnede placering
- 12
- Runder på førstepladsen
- 0
Adelaide United FCs udvikling i A-League Men - runde for runde (grundspil)
Se grafens tal
| Hold | Runde | Placering | Point | Kampe |
|---|---|---|---|---|
| Auckland | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Macarthur FC | 1 | 2 | 3 | 1 |
| Wellington Phoenix | 1 | 3 | 3 | 1 |
| Central Coast Mariners FC | 1 | 4 | 1 | 1 |
| Newcastle Jets | 1 | 5 | 1 | 1 |
| Sydney FC | 1 | 6 | 1 | 1 |
| Western Sydney Wanderers FC | 1 | 7 | 1 | 1 |
| Adelaide United FC | 1 | 8 | 0 | 0 |
| Brisbane Roar | 1 | 9 | 0 | 0 |
| Melbourne Victory FC | 1 | 10 | 0 | 1 |
| Perth Glory FC | 1 | 11 | 0 | 1 |
| Melbourne City FC | 1 | 12 | 0 | 1 |
| Wellington Phoenix | 2 | 1 | 6 | 2 |
| Western Sydney Wanderers FC | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Macarthur FC | 2 | 3 | 4 | 2 |
| Sydney FC | 2 | 4 | 4 | 2 |
| Brisbane Roar | 2 | 5 | 3 | 1 |
| Auckland | 2 | 6 | 3 | 2 |
| Newcastle Jets | 2 | 7 | 2 | 2 |
| Melbourne Victory FC | 2 | 8 | 1 | 2 |
| Central Coast Mariners FC | 2 | 9 | 1 | 2 |
| Melbourne City FC | 2 | 10 | 1 | 2 |
| Adelaide United FC | 2 | 11 | 0 | 1 |
| Perth Glory FC | 2 | 12 | 0 | 2 |
| Wellington Phoenix | 3 | 1 | 9 | 3 |
| Western Sydney Wanderers FC | 3 | 2 | 5 | 3 |
| Macarthur FC | 3 | 3 | 5 | 3 |
| Brisbane Roar | 3 | 4 | 4 | 2 |
| Sydney FC | 3 | 5 | 4 | 3 |
| Auckland | 3 | 6 | 4 | 3 |
| Melbourne City FC | 3 | 7 | 4 | 3 |
| Perth Glory FC | 3 | 8 | 3 | 3 |
| Melbourne Victory FC | 3 | 9 | 2 | 3 |
| Central Coast Mariners FC | 3 | 10 | 2 | 3 |
| Newcastle Jets | 3 | 11 | 2 | 3 |
| Adelaide United FC | 3 | 12 | 0 | 2 |
| Wellington Phoenix | 4 | 1 | 10 | 4 |
| Sydney FC | 4 | 2 | 7 | 4 |
| Brisbane Roar | 4 | 3 | 7 | 3 |
| Melbourne City FC | 4 | 4 | 7 | 4 |
| Perth Glory FC | 4 | 5 | 6 | 4 |
| Western Sydney Wanderers FC | 4 | 6 | 5 | 4 |
| Macarthur FC | 4 | 7 | 5 | 4 |
| Auckland | 4 | 8 | 5 | 4 |
| Melbourne Victory FC | 4 | 9 | 3 | 4 |
| Newcastle Jets | 4 | 10 | 2 | 4 |
| Central Coast Mariners FC | 4 | 11 | 2 | 4 |
| Adelaide United FC | 4 | 12 | 1 | 3 |
Adelaide United FCs A-League Men sæson i tal
- Point pr. hjemmekamp
- 1
- Point pr. udekamp
- 0
- Form, seneste 5
- 1
I denne fase har Adelaide United FC hentet 1 point i 1 hjemmekampe og 0 point i 2 udekampe. De seneste 3 spillede kampe har givet 1 point, 0 sejre, 1 uafgjorte og 2 nederlag.
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
Adelaide United FCs pokalforløb i AFC Champions League Elite 2026/27
| Runde | Kampe | Resultater |
|---|---|---|
| 1st Preliminary Round | Adelaide United FC – Công An Nhân Dân11.08.2026 11:30 | 0–2 Slut |
Adelaide United FCs pokalforløb i AFC Champions League Two 2026
| Runde | Kampe | Resultater |
|---|---|---|
| Group Stage - 1 | Adelaide United FC – Wofoo Tai Po17.09.2026 12:00 | 3–0 Slut |
| Group Stage - 2 | BG Pathum United – Adelaide United FC15.10.2026 14:15 | 1–2 Slut |
| Group Stage - 3 | Adelaide United FC – Home United29.10.2026 08:45 | 0–2 Slut |
| Group Stage - 4 | Home United – Adelaide United FC05.11.2026 11:00 | 5–0 Slut |
| Group Stage - 5 | Wofoo Tai Po – Adelaide United FC26.11.2026 13:15 | — Ikke startet |
| Group Stage - 6 | Adelaide United FC – BG Pathum United03.12.2026 11:00 | — Ikke startet |
Adelaide United FCs pokalforløb i Australia Cup 2026
| Runde | Kampe | Resultater |
|---|---|---|
| Round of 32 | South Melbourne – Adelaide United FC30.07.2026 11:30 | 2–1 Slut |